TST-FZ数字式材料厚度测定仪
数字式材料厚度测定仪主要用于各类纺织品和纺织制品厚度测定,亦可用于其他均匀薄料的厚度测定。
切刀刀片为双面刀片共有4片,为圆外接四等份均布,刀片可以更换,具体操作为:松开十字螺钉(每片上有四颗螺钉)取下刀片压板与取样刀片,,换上新的刀片,压上刀片压板,注意使刀片口为顺时针切向,,并使四片刀口处于同一平面,然后拧紧十字螺钉即可。仪器底部有指纹刻痕,用于固定试样,便于切割,防止试样打滑。
规格 | 裁切面积 | 取样直径 | 裁切厚度 | 刀片数 | 外观尺寸 | 净重 |
10cm2 (可调) | 10cm2
| 35.7mm | 0-5mm | 2片双刃 | 85*135mm | 713g |
20cm2 | 20cm2 | 50.47mm | 0-5mm | 2片双刃 | 128*135mm | 890g |
25cm2 | 25cm2 | 56.4mm | 0-5mm | 3片双刃 | 128*135mm | 940g |
50cm2 | 50cm2 | 79.8mm | 0-5mm | 3片双刃 | 128*135mm | 980g |
100cm2 (可调) | 100cm2
| 112mm | 0-5mm | 4片双刃 | 162*135mm | 1093g |
100cm2 | 100cm2 | 112mm | 0-5mm | 4片双刃 | 162*135mm | 1177g |
154cm2 | 154cm2 | 140mm | 0-5mm | 5片双刃 | 182*135mm | 1732g |
联系我们
contact us联